США
Коста-Рика
Перу
Эквадор
Шри-Ланка
Мальдивы
Россия
Кения
ЮАР
Аргентина
Боливия
Бразилия
Колумбия
Новая Зеландия
Северные Марианские Острова (территория США)
Сент-Бартелеми
Сент-Люсия
Сент Китс и Невис
Фиджи
Филиппины
Чили
Южная Корея
Япония
Австралия
Ботсвана
Намибия
Танзания
Исландия
Бутан
Палау
Эксклюзивнаый новый курорт с собственными удобствами, открытая на курорте Palau Pacific Resort в мае 2019 года. Вдохновленный нетронутым раем Палау и уникальным биологическим разнообразием, новый курорт подарит незабываемые впечатления. К услугам гостей Pool Villas с собственной террасой и собственным пейзажным бассейном, окруженным тихим лесом, в котором обитают некоторые эндемичные птицы и растения Палау.
Lagoon View Pool Villa
Площадь 142 кв.м. включая террасу и бассейн
Макс. 3 чел.
Кровать: 200 см. × 200 см. × 1
Всего 5 номеров
Pond View Pool Villa
Площадь 153 кв.м. включая террасу и бассейн
Макс. 3 чел.
Кровать: 200 см. × 200 см. × 1
Всего 2 номера
Water Bungalow (открыты в 2015)
Площадь 90 кв.м. включая террасу
Макс. 2 чел.
Кровать: 200 см. × 200 см. × 1
Всего 5 номеров
Дайв-пакет:
| 1-местное размещение | Pond View | Lagoon View | Water Bungalows |
| 3 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 25 апреля 2020 - 6 мая 2020 // 1 августа - 31 августа 2020 // 30 сентября - 7 октября 2020 | $11 375 | $11 894 | $12 938 |
| 1 июля 2020 - 31 июля 2020 // 1 сентября 2020 - 29 сентября 2020 | $10 856 | $11 375 | $12 413 |
| 1 апреля - 24 апреля 2020 // 7 мая 2020 - 30 июня 2020 // 8 октября 2020 - 18 декабря 2020 | $10 331 | $10 856 | $11 894 |
| 2-местное размещение (дайв-пакет) | Pond View | Lagoon View | Water Bungalows |
| 3 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 25 апреля 2020 - 6 мая 2020 // 1 августа - 31 августа 2020 // 30 сентября - 7 октября 2020 | $6 106 | $6 363 | $6 888 |
| 1 июля 2020 - 31 июля 2020 // 1 сентября 2020 - 29 сентября 2020 | $5 844 | $6 106 | $6 625 |
| 1 апреля - 24 апреля 2020 // 7 мая 2020 - 30 июня 2020 // 8 октября 2020 - 18 декабря 2020 | $5 588 | $5 844 | $6 363 |
| 2-местное размещение (без дайвинга в номере с дайвером) | Pond View | Lagoon View | Water Bungalows |
| 3 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 25 апреля 2020 - 6 мая 2020 // 1 августа - 31 августа 2020 // 30 сентября - 7 октября 2020 | $5 906 | $6 213 | $6 781 |
| 1 июля 2020 - 31 июля 2020 // 1 сентября 2020 - 29 сентября 2020 | $5 619 | $5 906 | $6 494 |
| 1 апреля - 24 апреля 2020 // 7 мая 2020 - 30 июня 2020 // 8 октября 2020 - 18 декабря 2020 | $5 338 | $5 619 | $6 213 |
| Доп. Ночь | Pond View | Lagoon View | Water Bungalows |
| 3 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 25 апреля 2020 - 6 мая 2020 // 1 августа - 31 августа 2020 // 30 сентября - 7 октября 2020 | $1 656 | $1 744 | $1 906 |
| 1 июля 2020 - 31 июля 2020 // 1 сентября 2020 - 29 сентября 2020 | $1 575 | $1 656 | $1 825 |
| 1 апреля - 24 апреля 2020 // 7 мая 2020 - 30 июня 2020 // 8 октября 2020 - 18 декабря 2020 | $1 494 | $1 575 | $1 744 |
Палау
США
Коста-Рика
Перу
Эквадор
Шри-Ланка
Мальдивы
Россия
Кения
ЮАР
Аргентина
Боливия
Бразилия
Колумбия
Новая Зеландия
Палау
Северные Марианские Острова (территория США)
Сент-Бартелеми
Сент-Люсия
Сент Китс и Невис
Фиджи
Филиппины
Чили
Южная Корея
Япония
Австралия
Ботсвана
Намибия
Танзания
Исландия
Бутан