 США
США Коста-Рика
Коста-Рика Перу
Перу Эквадор
Эквадор Шри-Ланка
Шри-Ланка Мальдивы
Мальдивы Россия
Россия Кения
Кения ЮАР
ЮАР Аргентина
Аргентина Боливия
Боливия Бразилия
Бразилия Колумбия
Колумбия Новая Зеландия
Новая Зеландия Палау
Палау Северные Марианские Острова (территория США)
Северные Марианские Острова (территория США) Сент-Бартелеми
Сент-Бартелеми Сент-Люсия
Сент-Люсия Сент Китс и Невис
Сент Китс и Невис Фиджи
Фиджи Чили
Чили Южная Корея
Южная Корея Япония
Япония Австралия
Австралия Ботсвана
Ботсвана Намибия
Намибия Танзания
Танзания Исландия
Исландия Бутан
Бутан Филиппины
Филиппины
                Crimson Resort & SPA является олицетворением роскоши и персонального сервиса. Расположенный в одном из самых престижных туристических направлений страны, этот эксклюзивный райский уголок находится всего в 15 минутах езды от международного аэропорта Мактан.
Расположенный на 6 гектарах курорт располагает 290 номерами и виллами мирового класса со всеми удобствами. Каждая деталь в номерах тщательно проработана, чтобы достигнуть идеального сочетания комфорта и стиля. Номера делятся на 250 Deluxe и 40 вилл с собственным бассейном. На территории так же расположен SPA салон под название Aum, с общей площадью 2000 квадратных метров, просторный конференц зал Grand Coral Ballroom и 4 ресторана с уникальным дизайном.
Спорт и развлечения
Номера Deluxe
Garden Suites
Oceanfront виллы
| Даты | Номер | Питание | Dbl | Sgl | Tpl | Доп. кровать | Dbl+Ch | Dbl+2Ch | |
| 18/08/2014 | 06/09/2014 | Deluxe Garden | Завтрак | $269 | $269 | $356 | $88 | $269 | $269 | 
| Deluxe Room | $234 | $234 | $321 | $234 | $234 | ||||
| Ocean Front Private Pool Villa | $860 | $860 | $948 | $860 | $860 | ||||
| Private Pool Villa | $688 | $688 | $775 | $688 | $688 | ||||
| 07/09/2014 | 10/09/2014 | Deluxe Garden | $355 | $355 | $443 | $355 | $355 | ||
| Deluxe Room | $321 | $321 | $409 | $321 | $321 | ||||
| Ocean Front Private Pool Villa | $946 | $946 | $1 034 | $946 | $946 | ||||
| Private Pool Villa | $775 | $775 | $863 | $775 | $775 | ||||
| 11/09/2014 | 21/12/2014 | Deluxe Garden | $269 | $269 | $356 | $269 | $269 | ||
| Deluxe Room | $234 | $234 | $321 | $234 | $234 | ||||
| Ocean Front Private Pool Villa | $860 | $860 | $948 | $860 | $860 | ||||
| Private Pool Villa | $688 | $688 | $775 | $688 | $688 | ||||
| 22/12/2014 | 26/12/2014 | Deluxe Garden | $355 | $355 | $443 | $355 | $355 | ||
| Deluxe Room | $321 | $321 | $409 | $321 | $321 | ||||
| Ocean Front Private Pool Villa | $946 | $946 | $1 034 | $946 | $946 | ||||
| Private Pool Villa | $775 | $775 | $863 | $775 | $775 | ||||
| 27/12/2014 | 05/01/2015 | Deluxe Garden | $440 | $440 | $528 | $440 | $440 | ||
| Deluxe Room | $406 | $406 | $494 | $406 | $406 | ||||
| Ocean Front Private Pool Villa | $1 031 | $1 031 | $1 119 | $1 031 | $1 031 | ||||
| Private Pool Villa | $860 | $860 | $948 | $860 | $860 | ||||
| 06/01/2015 | 17/02/2015 | Deluxe Garden | $269 | $269 | $356 | $269 | $269 | ||
| Deluxe Room | $234 | $234 | $321 | $296 | $296 | ||||
| Ocean Front Private Pool Villa | $860 | $860 | $948 | $860 | $860 | ||||
| Private Pool Villa | $688 | $688 | $775 | $688 | $688 | ||||
| 18/02/2015 | 24/02/2015 | Deluxe Garden | $440 | $440 | $528 | $440 | $440 | ||
| Deluxe Room | $406 | $406 | $494 | $406 | $406 | ||||
| Ocean Front Private Pool Villa | $1 031 | $1 031 | $1 119 | $1 031 | $1 031 | ||||
| Private Pool Villa | $860 | $860 | $948 | $860 | $860 | ||||
| Депозит | $35 | ||||||||
| Поздний check out в 6pm (Deluxe Room) | $120 | ||||||||
 
       
               Филиппины
 Филиппины США
 США Коста-Рика
 Коста-Рика Перу
 Перу Эквадор
 Эквадор Шри-Ланка
 Шри-Ланка Мальдивы
 Мальдивы Россия
 Россия Кения
 Кения ЮАР
 ЮАР Аргентина
 Аргентина Боливия
 Боливия Бразилия
 Бразилия Колумбия
 Колумбия Новая Зеландия
 Новая Зеландия Палау
 Палау Северные Марианские Острова (территория США)
 Северные Марианские Острова (территория США) Сент-Бартелеми
 Сент-Бартелеми Сент-Люсия
 Сент-Люсия Сент Китс и Невис
 Сент Китс и Невис Фиджи
 Фиджи Филиппины
 Филиппины Чили
 Чили Южная Корея
 Южная Корея Япония
 Япония Австралия
 Австралия Ботсвана
 Ботсвана Намибия
 Намибия Танзания
 Танзания Исландия
 Исландия Бутан
 Бутан